Kaha Hangarau Rubber NdFeB autō Ripene / Roll
Whakaahuatanga Hua
Aukume rapa Neodymium hangorehe mea hanga ki te paura aukume NdFeB, rapa pūhui, me etahi atu rawa.He momo hou o te papanga aukume pumau pumau.He nui nga mahi autō me nga mahi miihini, a he ngawari ki te tukatuka ki nga pepa autō herea ngawari, nga takai me nga mowhiti me nga ahua uaua ki te whakatutuki i nga momo whakaritenga.He aha atu, he pai ake i te aukume rapa ferrite tuku iho i roto i nga ahuatanga katoa na te whakamahinga o te paura NdFeB mahi nui hei utu mo te paura autō ferrite.
Mahinga Rawa
rapa 30% (NBR) | Remnant induction | Te whakakorikori | Te herenga o roto | Hua pūngao mōrahi | ||||
(mT) | (Gs) | KA/m | (oe) | KA/m | (oe) | KJ/m2 | MG(oe) | |
270 ~ 330 | 2700 ~ 3300 | 143 ~ 191 | 1800 ~ 2400 | 207 ~ 318 | 2600 ~ 4000 | 12 ~ 20 | 1.5 ~ 2.5 | |
Te kaha tensile | Te pakeke | Kiato | Awhe pāmahana | |||||
(kg/cm2) | (A) | (g/cm2) | (℃) | |||||
≥10 | 90 ± 10 | 3.8 ~ 4.4 | -40 ~ 80 |
rapa 100% (CPE) | Remnant induction | Te whakakorikori | Te herenga o roto | Hua pūngao mōrahi | ||||
(mT) | (Gs) | KA/m | (oe) | KA/m | (oe) | KJ/m2 | MG(oe) | |
390 ~ 480 | 3900 ~ 4800 | 207 ~ 270 | 2600 ~ 3400 | 478 ~ 717 | 6000 ~ 9000 | 28 ~ 36 | 3.5 ~ 4.5 | |
Te kaha tensile | Te pakeke | Kiato | Awhe pāmahana | |||||
(kg/cm2) | (A) | (g/cm2) | (℃) | |||||
≥10 | 90 ± 10 | 4.5 ~ 5.0 | -40 ~ 80 |
Painga o te Neodymium Tape aumeko ngawari
Mahi Taamaha:He mea hanga ki te Neodymium Powder ko te mea tino kaha rawa atu o te ao, na te mea ko tetahi o nga riipene tino kaha e waatea ana me te tautoko 3M Adhesive mo te kaha ake me te mauroa.Ka taea te pupuri taputapu mahi taumaha, tohu, pu, me te maha atu.
Hangawari:Ka taea te whakapiko me te tapahi ki nga ahua me nga rahi rereke ka pai ake i nga kaho autō mārō me ngā aukume neodymium sintered.